Трактор DW 244AHTХD, 30284-00
Цена:
159 613 грн

Доставка
по Украине и Киеву - Договорная
Самовывоз с завода в г. Днепр
Самовывоз с завода в г. Днепр
Оплата
Наличными - при получении
Безналичный расчет с НДС и без НДС
Безналичный расчет с НДС и без НДС
Гарантия и сервис
Заводская гарантия 1 год
Сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание
Полноприводный универсальный трактор мощностью 24 л.с. оснащен трехцилиндровым двигателем с вертикальным расположением цилиндров. Полупрозрачный циклон позволяет следить за загрязненностью воздушного фильтра. На тракторе установлено гидравлическое рулевое управление (ГОРУ) для более удобного и комфортного управления. Формула переключения передач: (4+1)х2. Задняя навесная система модернизирована и имеет усиленные нижние тяги. Двухдисковое сцепление. Установлены широкие передние 7.50 16 и задние 11.2 24 шины.
Конструктивные особенности:
- Экономичный и надежный 3-цилиндровый двигатель
- Двухдисковое сцепление
- Большой удобный топливный бак
- Магистраль возврата топлива от форсунок
- Прозрачный циклон на воздухозаборнике воздушного фильтра
- Электрофакельная система подогрева воздуха во входном коллекторе
- Глушитель и колено глушителя закрыты защитным кожухом по всей длине
- Безопасный пуск с блокировкой от педали сцепления
- Вал отбора мощности 2-скоростной: 540/720 об/мин
- Навесная система с усиленными нижними тягами и гидроподъемником
- Гидросистема с отдельными гидронасосом и масляной ванной
- Буксировочное устройство – быстросъемная маятниковая тяга
- Передний ведущий мост портального типа с высокими боковыми редукторами
- Гидрообъемное рулевое управление с отдельными бачком и гидравлическим насосом
- Высокие клиренс и агротехнический просвет
- Просторное место оператора
- Удобное расположение систем управления
- Коробка передач с расширенным скоростным диапазоном 8+2
- Большие широкие колеса, передние 7.50-16, задние 11.2-24
- Задние тормоза барабанного типа
- Раздельные тормоза задних колес
- Регулируемые передняя и задняя колеи
- Блокировка дифференциала заднего моста
Комплектация:
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором
- Информативная панель приборов: цифровой тахометр и счетчик моточасов, цифровой указатель уровня топлива, стрелочный вольтметр, стрелочные индикаторы температуры двигателя и давления масла в системе смазки двигателя
- Дополнительная подножка с высоким рифлением
- Рукоятка быстрого руления
- Предохранители со светодиодной индикацией выхода из строя
- Электрическая розетка для прицепа
- Современные линзованные фары
- Амортизатор капота
- Надежные замки капота
- Большие зеркала заднего вида
- 2 гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами
- Передние навесные грузы
- Грузы задних колес
- Крылья передних колес с гибкими брызговиками
- Задние крылья с гибкими брызговиками
- Выключатель массы
- Задняя дополнительная фара
- Передние и задние крепления для регистрационных номеров
Технические характеристики двигателя | |
Давление впрыска, МПа (кгс / см²) | 18,5-19,0 (185-190) |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 |
Объем масла в картере, л | 4,0 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Технические характеристики | |
Агротехнический просвет, мм | 350 |
Безопасный пуск | блокировка стартера педалью сцепления |
Блокировка заднего дифференциала | рычагом |
Буксировочное устройство | Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 6 шпицев, Ø35 |
Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с прозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | + |
Генератор переменного тока (Напряжение, В / мощность, Вт) | 14/350 |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив, 1 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
Гидроцилиндр рулевого управления | двухсторонний симметричный |
Декомпрессор | - |
Дополнительное оборудование | - |
Дополнительное оборудование кабины | - |
Дополнительные грузы передние / задние, шт х кг | 4х12 / 2х22 |
Дополнительные подножки | с левой стороны |
Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
Другое оборудование | - |
Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
Кабина | - |
Клиренс, мм | 300 |
Колёсная формула | 4х4 |
Конструкция боковых растяжек и раскосов | нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – плавно по резьбе |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Масляный фильтр системы смазки | + |
Мин. радиус поворота с тормозами, м | 3,1 |
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 80 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤275 |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/720 |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 14,0/3,0 |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 4,5 |
Объем масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
Объем топливного бака, л | 18,5 |
Объем цилиндров, cм³ | 1532 |
Основная коробка передач | 4 скорости |
Отдельная реверсная коробка | - |
Панель приборов | пять отдельных круглых индикаторов, без подсветки |
Передний мост | ведущий, отключаемый |
Передняя навесная система | - |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электрофакельная свеча |
Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Размер шин задних | 11,2-24 |
Размещение масла гидроподъемника | отдельно в полости гидроподъемного механизма |
Расположение цилиндров | вертикальное |
Расширительный бачок системы охлаждения | + |
Рукоятка быстрого руления | + |
Рулевое управление | гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
Световое электрооборудование | основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Система смазки | комбинированная, з насосом и разбрызгиванием |
Стояночный тормоз | блокировкой основных тормозов с помощью рычага |
Тип масла в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-15В(С) зимой |
Тип масла в картере | моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-15В(С) зимой |
Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
Топливный фильтр грубой очистки | WBF1235 без датчика наличия воды в отстойнике, с пробкой для слива воды |
Топливный фильтр тонкой очистки | СХ7085 |
Тормоза | на задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали |
Турбонадув | - |
Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
Эксплуатационная масса, кг | 1350 |
Электророзетка для подключения прицепа | + |
Модель двигателя | JDM385 |
Система запуска | электростартер |
Количество цилиндров | 3 |
Колесная база, мм | 1720 |
Колея колес задних, мм | 1120 - 1450 |
Колея колес передних, мм | 1220, 1440 |
Размер шин передних | 7,50-16 |
Мин. радиус поворота без тормоза, м | 3,5 |
Теоретическая скорость движения вперёд, км/ч | 2,11-32,19 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,68; 7,75 |
Физические характеристики | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3300х1460х1880 |
Комплектация | металлические передние крылья с гибкими брызговиками, металлические задние крылья с гибкими брызговиками, таблички для крепления номерных знаков, капот с гидроподъемником |
Дополнительная информация | |
Выключатель массы | на рамке переднего моста слева |
Написать
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: