Скутер SPARK SP80S-16, 30317-00
Цена:
21 753 грн

Доставка
по Украине и Киеву - Договорная
Самовывоз с завода в г. Днепр
Самовывоз с завода в г. Днепр
Оплата
Наличными - при получении
Безналичный расчет с НДС и без НДС
Безналичный расчет с НДС и без НДС
Гарантия и сервис
Заводская гарантия 1 год
Сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание
Технические характеристики двигателя | |
Система охлаждения | принудительное воздушное охлаждение |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL |
Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
Технические характеристики | |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 7 |
Амортизаторы задние | пружинно-масляные |
Амортизаторы передние | масляные |
Багажник | + |
Блокировка замка зажигания | - |
Воздушный фильтр | поролоновый плоский с полимерной сеткой |
Генератор переменного тока (Напряжение, В / мощность, Вт) | 14/85 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Давление в шинах задних с водителем, кгс/кв.см | 2,25 |
Давление в шинах задних с пассажиром, кгс/кв.см | 2,80 |
Давление в шинах передних, кгс/кв.см | 1,75 |
Зажигание | электронное, CDI |
Замок блокировки руля | + |
Колесные диски | легкосплавные литые 3-спицевые |
Комплект ЗИП | + |
Коробка передач (КПП) | бесступенчатый клиноременной вариатор |
Кофр для мотошлема | + |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2,8 (при 5000 об/мин) |
Масляный фильтр | полимерная сетка |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 3,9 (5,3) |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,8 |
Объем топливного бака, л | 4,0 |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
Привод заднего колеса | клиноременная передача |
Рабочий объем двигателя, см³ | 80 |
Размер шин задних | 130/60-13 |
Рама | трубчатый каркас |
Сигнализация | с функцией дистанционного запуска двигателя |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,1 |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Тип заднего тормоза | барабанный механический |
Тип мотоцикла | дорожный, двухместный |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тип протектора | универсально дорожный |
Топливный насос | - |
Топливный фильтр | сменный на топливопроводе |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Модель двигателя | 139QMA |
Тип стартера | электростартер, кикстартер |
Колесная база, мм | 1310 |
Размер шин передних | 130/60-13 |
Физические характеристики | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 1880х730х1100 |
Конструкционная масса, кг | 97 |
Написать
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: